不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サンパレス光が丘 | 広島県広島市東区光が丘 | 
| 牛田東パークマンション | 広島県広島市東区牛田東二丁目12-24 2LDK | 
| 二葉コーポA棟 | 広島県広島市東区山根町 | 
| エメラルドマンション中山南壱番館 | 広島県広島市東区中山南一丁目16-14 3LDK | 
| スターアーク牛田新町 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目1-14 4LDK | 
| エバーグリーン牛田 | 広島県広島市東区牛田早稲田四丁目2-32 1LDK | 
| ガーデンビュー中山中 | 広島県広島市東区中山中町5-17 3LDK | 
| 温品パークマンション | 広島県広島市東区温品三丁目26-10 4LDK | 
| グローバル戸坂 | 広島県広島市東区戸坂千足一丁目21-15 2DK | 
| 藤和ハイタウン戸坂 | 広島県広島市東区戸坂数甲二丁目 4LDK(和 6 洋 7・5.5・5 L | 
| 日商岩井牛田マンション | 広島県広島市東区牛田早稲田一丁目 3LDK | 
| コープ野村牛田 | 広島県広島市東区牛田東二丁目19-22 3LDK | 
| 二葉コーポA棟 | 広島県広島市東区山根町 | 
| ラルステージ牛田旭ロワジール | 広島県広島市東区牛田旭二丁目19- 4LDK | 
| ローレルコート牛田不動院前 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目29-16 2LDK | 
| 広島県広島市東区牛田東二丁目 4LDK(和 6 洋 5.8・5.4・4 | |
| 山根町パークホームズ | 広島県広島市東区山根町 4LDK | 
| 戸坂山崎CO-OPマンション | 広島県広島市東区戸坂山崎町 3LDK(洋 6・6・5.3 LDK 1 | 
| 牛田ロジュマン不動院 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目29-11 2LDK | 
| 二葉コーポA棟 | 広島県広島市東区山根町 | 
| ダイアパレス牛田新町 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目7-14 1LDK | 
| ザ・広島タワー | 広島県広島市東区若草町11-1 2LDK | 
| ゆうあいマンション牛田 | 広島県広島市東区牛田新町三丁目19-11 3LDK | 
| ネオライフ戸坂 | 広島県広島市東区戸坂惣田二丁目4-2 2LDK | 
| Belles戸坂パークアヴェニュー | 広島県広島市東区戸坂千足二丁目12- 3SLDK |